Tarifs UBER | Intercity Hatch(Feeling Lucky) | uberXL | POOL | uberGO | UberHIRE | uberHIRE Sedan | PREMIER | uberHIRE intracity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif de base | 105 INR | 84 INR | 42 INR | 42 INR | 105 INR | 105 INR | 47.25 INR | 105 INR |
Frais de réservation | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR |
Coût par minute | 1.58 INR | 2.1 INR | 1.58 INR | 1.58 INR | 1.58 INR | 1.58 INR | 1.05 INR | 1.58 INR |
Coût par km | 9.45 INR | 14.7 INR | 6.3 INR | 6.3 INR | 10.5 INR | 10.5 INR | 9.45 INR | 10.5 INR |
Frais minimaux | 1800 INR | 105 INR | 52.5 INR | 52.5 INR | 315 INR | 1999 INR | 52.5 INR | 315 INR |
Frais d'annulation | 100 INR | 105 INR | 42.5 INR | 42.5 INR | 105 INR | 100 INR | 63 INR | 105 INR |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à Pune, Maharashtra, India peuvent différer.
Moyen tarification | Taxi Classe | ||
---|---|---|---|
ÉCONOMIE | CONFORT | XL | |
Environ. exemples | |||
Uber Start, Uber Go |
Uber Select, Lyft Plus |
Uber XL, Lyft XL |
|
Catégorie de prix | |||
Bon marché | Coûteux | Relativement cher | |
Frais initiaux |
52.10 INR | 58.60 INR | 104.20 INR |
Coût par minute |
2.00 INR | 1.30 INR | 2.60 INR |
Coût par km |
7.80 INR | 11.70 INR | 18.20 INR |
Frais d'aéroport |
‡Varie | ‡Varie | ‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
Distance, km |
Estimé le prix |
---|---|
3 | 82.70 INR |
4 | 92.90 INR |
5 | 103.10 INR |
6 | 113.30 INR |
7 | 123.50 INR |
8 | 133.70 INR |
9 | 143.90 INR |
Distance, km |
Estimé le prix |
---|---|
10 | 154.10 INR |
15 | 205.10 INR |
20 | 256.10 INR |
25 | 307.10 INR |
30 | 358.10 INR |
40 | 460.10 INR |
50 | 562.10 INR |
Calculer un prix de taxi à Pune
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.